Starší přípravka první ve Staré Vodě
11. 5. 2013
Sobota 11.5.2013 ve Staré Vodě
TJ Jiskra Aš - Strunal Luby 9:1
TJ Jiskra Aš - FC Viktoria Mar. Lázně 1:0
TJ Jiskra Aš - Jiskra Plesná 3:0
TJ Jiskra Aš - Sokol Stará Voda 5:1
Průběžná tabulka OP starších přípravek:
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Vikt.M.Lázně | 20 | 17 | 1 | 2 | 60: 9 | 52 | ( 22) | |
2. | Jiskra Aš | 20 | 16 | 0 | 4 | 54: 15 | 48 | (-12) | |
3. | J.Plesná | 20 | 7 | 1 | 12 | 16: 42 | 22 | ( 7) | |
4. | St.Voda | 20 | 6 | 2 | 12 | 20: 30 | 20 | ( 20) | |
5. | Strunal Luby | 20 | 2 | 0 | 18 | 10: 64 | 6 | (-39) |
Další turnaj OP v sobotu 18.5.2013 od 9:00 doma v Aši u Tyršova domu.